ตัวชี้วัดที่ 9 — การเปิดเผยข้อมูล
o1 – o17 | 5 หมวดย่อย | 17 รายการ
| รหัส | รายการข้อมูล | หมวดย่อย | เอกสาร / ลิงก์ |
|---|---|---|---|
| 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| o1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | ข้อมูลพื้นฐาน | เปิดดู |
| o2 | ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา | ข้อมูลพื้นฐาน | เปิดดู |
| o3 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | ข้อมูลพื้นฐาน | เปิดดู |
| o4 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลพื้นฐาน | เปิดดู |
| o5 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ข้อมูลพื้นฐาน | เปิดดู |
| 9.2 การบริหารงาน ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล และการดำเนินงาน | |||
| o6 | แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | การบริหารงาน | เปิดดู |
| o7 | รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี | การบริหารงาน | เปิดดู |
| o8 | รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาประจำปี | การบริหารงาน | เปิดดู |
| o9 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | การบริหารงาน | เปิดดู |
| 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||
| o10 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | จัดซื้อจัดจ้าง | เปิดดู |
| o11 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | จัดซื้อจัดจ้าง | เปิดดู |
| 9.4 การปฏิบัติหน้าที่ | |||
| o12 | คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา | การปฏิบัติหน้าที่ | เปิดดู |
| o13 | คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ | การปฏิบัติหน้าที่ | เปิดดู |
| o14 | E-Service | การปฏิบัติหน้าที่ | เปิดดู |
| o15 | ข้อมูลเชิงสถิติและความพึงพอใจต่อการให้บริการ | การปฏิบัติหน้าที่ | เปิดดู |
| 9.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||
| o16 | การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ทรัพยากรบุคคล | เปิดดู |
| o17 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | ทรัพยากรบุคคล | เปิดดู |
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
-
o1ข้อมูลพื้นฐานโครงสร้างและอำนาจหน้าที่
-
o2ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
-
o3ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาสถานศึกษา
-
o4ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลการติดต่อ
-
o5ข้อมูลพื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9.2 การบริหารงาน ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล และการดำเนินงาน
-
o6การบริหารงานแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-
o7การบริหารงานรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี
-
o8การบริหารงานรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาประจำปี
-
o9การบริหารงานข่าวประชาสัมพันธ์
9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-
o10จัดซื้อจัดจ้างประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-
o11จัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
9.4 การปฏิบัติหน้าที่
-
o12การปฏิบัติหน้าที่คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา
-
o13การปฏิบัติหน้าที่คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ
-
o14การปฏิบัติหน้าที่E-Service
-
o15การปฏิบัติหน้าที่ข้อมูลเชิงสถิติและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
9.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-
o16ทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-
o17ทรัพยากรบุคคลประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 10 — การป้องกันการทุจริต
o18 – o23 | 2 หมวดย่อย | 6 รายการ
| รหัส | รายการข้อมูล | หมวดย่อย | เอกสาร / ลิงก์ |
|---|---|---|---|
| 10.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||
| o18 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ร้องเรียนทุจริต | เปิดดู |
| o19 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ร้องเรียนทุจริต | เปิดดู |
| 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | |||
| o20 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | มาตรการภายใน | เปิดดู |
| o21 | การประเมินผลควบคุมภายในของสถานศึกษา | มาตรการภายใน | เปิดดู |
| o22 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต | มาตรการภายใน | เปิดดู |
| o23 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | มาตรการภายใน | เปิดดู |
10.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-
o18ร้องเรียนทุจริตแนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-
o19ร้องเรียนทุจริตข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
-
o20มาตรการภายในประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
-
o21มาตรการภายในการประเมินผลควบคุมภายในของสถานศึกษา
-
o22มาตรการภายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
-
o23มาตรการภายในมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา